日本国内のウイスキー製造免許を持つ会社・場所をまとめました。
2021年12月末時点のものです。国税庁が年内に公表したウイスキー製造免許取得者名簿がベースです(名古屋局を除いて11月末までのデータ)。
ただ、2014年1月以前のものは表にないので、同じく国税庁作成の「酒蔵マップ」等を参考にしています。網羅性を考えて試験免許も加えています。
だいぶ増えてきましたけど、今後どうなっていくんでしょうね。
※個別の社の情報は順次アップし、下のリストとリンクを貼っていきますね。
2021年12月末までの、日本のウイスキー製造免許取得者一覧122場| № | 事業所名 | 所在地 |
| 北海道地方 |
| 1 | ニッカウヰスキー株式会社余市蒸溜所 | 北海道 |
| 2 | 堅展実業株式会社厚岸蒸溜所 | 北海道 |
| 3 | 株式会社ニセコ蒸溜所 | 北海道 |
| 4 | 札幌酒精工業株式会社 | 北海道 |
| 東北地方 |
| 5 | 秋田県総合食品研究センター醸造試験場 | 秋田 |
| 6 | ニッカウヰスキー株式会社宮城峡蒸溜所 | 宮城 |
| 7 | 株式会社金龍遊佐蒸溜所 | 山形 |
| 8 | 笹の川酒造株式会社安積蒸溜所 | 福島 |
| 関東地方 |
| 9 | 木内酒造合資会社額田醸造所 | 茨城 |
| 10 | 木内酒造合資会社八郷蒸留所 | 茨城 |
| 11 | 株式会社那嘉屋八郷蒸溜所 | 茨城 |
| 12 | アサヒビール株式会社茨城工場 | 茨城 |
| 13 | アシードブリュー株式会社宇都宮飲料工場 | 栃木 |
| 14 | ニッカウヰスキー栃木工場 | 栃木 |
| 15 | 聖酒造株式会社 | 群馬 |
| 16 | 東亞酒造羽生蒸溜所 | 埼玉 |
| 17 | ベンチャーウイスキー秩父蒸溜所 | 埼玉 |
| 18 | 株式会社ベンチャーウイスキー秩父第二蒸溜所 | 埼玉 |
| 19 | 光酒造株式会社鴻巣蒸留所 | 埼玉 |
| 20 | 株式会社須藤本家 | 千葉 |
| 21 | オエノンホールディングス株式会社 | 東京 |
| 22 | サントリービール株式会社武蔵野ビール工場 | 東京 |
| 23 | ジボダンジャパン株式会社 | 東京 |
| 24 | キリン株式会社基盤技術研究所 | 神奈川 |
| 25 | キリンホールディングス株式会社横浜駐在 | 神奈川 |
| 26 | 麒麟麦酒株式会社横浜工場 | 神奈川 |
| 27 | キリンホールディングス株式会社ワイン技術研究所 | 神奈川 |
| 28 | 熊沢酒造株式会社 | 神奈川 |
| 29 | サントリーMONOZUKURIエキスパート株式会社商品開発センター | 神奈川 |
| 30 | 神奈川柑橘加工株式会社第二工場 | 神奈川 |
| 31 | 味の素株式会社食品研究所 | 神奈川 |
| 中部・北陸地方 |
| 32 | 八海醸造株式会社焼酎蔵 | 新潟 |
| 33 | 新潟麦酒株式会社忍蒸溜所 | 新潟 |
| 34 | 新潟麦酒株式会社 | 新潟 |
| 35 | 新潟麦酒株式会社津川工場 | 新潟 |
| 36 | 合同会社新潟小規模蒸溜所 新潟亀田蒸溜所 | 新潟 |
| 37 | 住乃井酒造株式会社 | 新潟 |
| 38 | 株式会社l'escargot | 新潟 |
| 39 | 吉田電材工業株式会社 | 新潟 |
| 40 | 本坊酒造株式会社マルス信州蒸溜所 | 長野 |
| 41 | きよかわ株式会社Iiyama Distillery | 長野 |
| 42 | 丸善食品工業株式会社本社工場 | 長野 |
| 43 | 麗人酒造株式会社 | 長野 |
| 44 | 株式会社仙醸山田工場 | 長野 |
| 45 | サントリースピリッツ白州蒸溜所 | 山梨 |
| 46 | 株式会社サン.フーズ韮崎工場 | 山梨 |
| 47 | サンセパージュ株式会社 | 山梨 |
| 48 | 井出與五右衛門 井出醸造店 | 山梨 |
| 49 | 南アルプスワインアンドビバレッジ株式会社 | 山梨 |
| 50 | 山梨県庁山梨県産業技術センター | 山梨 |
| 51 | 玉泉堂酒造養老蒸留所 | 岐阜 |
| 52 | キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所 | 静岡 |
| 53 | 千寿酒造株式会社 | 静岡 |
| 54 | ガイアフローディスティリング株式会社ガイアフロー静岡蒸溜所 | 静岡 |
| 55 | サッポロビール株式会社静岡工場 | 静岡 |
| 56 | 株式会社時之栖富士 富士かぐや蒸溜所 | 静岡 |
| 57 | 十山株式会社井川蒸留所 | 静岡 |
| 58 | 御殿場高原ビール株式会社 | 静岡 |
| 59 | 相生ユニビオ株式会社 | 愛知 |
| 60 | サントリー知多蒸留所株式会社 | 愛知 |
| 61 | 清洲桜醸造株式会社 | 愛知 |
| 62 | 若鶴酒造三郎丸蒸留所 | 富山 |
| 関西地方 |
| 63 | 株式会社宮﨑本店 | 三重 |
| 64 | 株式会社伊勢萬 | 三重 |
| 65 | 宝酒造株式会社楠工場 | 三重 |
| 66 | 長浜浪漫ビール株式会社 | 滋賀 |
| 67 | 長浜浪漫ビール株式会社長濱蒸留所第2工場 | 滋賀 |
| 68 | 宝ホールディングス株式会社 | 京都 |
| 69 | サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社サントリーワールドリサーチセンター | 京都 |
| 70 | サントリーMONOZUKURIエキスパート株式会社 | 京都 |
| 71 | 株式会社ハセラボ | 京都 |
| 72 | 京都酒造株式会社京都みやこ蒸溜所 | 京都 |
| 73 | 黄桜酒造株式会社三栖蔵 | 京都 |
| 74 | サントリースピリッツ山崎蒸溜所 | 大阪 |
| 75 | サントリービール株式会社酒類技術開発センター | 大阪 |
| 76 | 江井ヶ嶋酒造株式会社 | 兵庫 |
| 77 | 四季酒造株式会社 | 兵庫 |
| 78 | 明石酒類醸造株式会社海峡蒸溜所 | 兵庫 |
| 79 | 黄桜株式会社丹波工場 | 兵庫 |
| 80 | アクサス株式会社六甲山蒸溜所 | 兵庫 |
| 81 | プラム食品株式会社 | 和歌山 |
| 中国地方 |
| 82 | 松井酒造合名会社倉吉蒸溜所第一工場 | 鳥取 |
| 83 | 松井酒造合名会社倉吉蒸溜所第二工場 | 鳥取 |
| 84 | 千代むすび酒造株式会社 | 鳥取 |
| 85 | 宮下酒造岡山蒸留所 | 岡山 |
| 86 | サクラオB&D桜尾蒸留所 | 広島 |
| 87 | 株式会社三宅本店 | 広島 |
| 四国地方 |
| 88 | 菊水酒造株式会社 | 高知 |
| 九州・沖縄地方 |
| 89 | ニッカウヰスキー門司工場 | 福岡 |
| 90 | 三菱化学株式会社開発研究所 | 福岡 |
| 91 | 三菱ケミカル株式会社黒崎研究所 | 福岡 |
| 92 | 国立大学法人九州大学食糧科学工学科教授実験室 | 福岡 |
| 93 | 篠崎 新道ウイスキー蒸留所 | 福岡 |
| 94 | 株式会社喜多屋 | 福岡 |
| 95 | サントリービール株式会社九州熊本工場 | 熊本 |
| 96 | 山都酒造株式会社 | 熊本 |
| 97 | 常楽酒造株式会社 | 熊本 |
| 98 | 雲海酒造株式会社綾蔵 | 宮崎 |
| 99 | 黒木本店尾鈴山蒸溜所 | 宮崎 |
| 100 | 佐藤焼酎製造場株式会社 | 宮崎 |
| 101 | 有限会社津崎商事久住蒸留所 | 大分 |
| 102 | 三和酒類株式会社安心院葡萄酒工房 | 大分 |
| 103 | 大分県庁産業科学技術センター | 大分 |
| 104 | 有限会社佐多宗二商店 | 鹿児島 |
| 105 | 本坊酒造株式会社津貫工場 | 鹿児島 |
| 106 | 本坊酒造株式会社 | 鹿児島 |
| 107 | 大隅酒造株式会社 | 鹿児島 |
| 108 | 小正嘉之助蒸溜所株式会社 | 鹿児島 |
| 109 | 小正醸造株式会社日置蒸留蔵 | 鹿児島 |
| 110 | ニッカウヰスキー株式会社さつま司蒸溜蔵 | 鹿児島 |
| 111 | 西酒造株式会社御岳蒸留所 | 鹿児島 |
| 112 | 薩摩酒造株式会社火の神蒸溜所 | 鹿児島 |
| 113 | 濵田酒造株式会社傳藏院蔵 | 鹿児島 |
| 114 | 株式会社山鹿蒸溜所 | 鹿児島 |
| 115 | アットスター株式会社 | 鹿児島 |
| 116 | ヘリオス酒造株式会社 | 沖縄 |
| 117 | まさひろ酒造株式会社 | 沖縄 |
| 118 | 新里酒造株式会社州崎工場 | 沖縄 |
| 119 | 沖縄県工業技術センター | 沖縄 |
| 120 | 久米仙酒造株式会社 | 沖縄 |
| 121 | 北谷長老酒造工場株式会社 | 沖縄 |
| 122 | 株式会社名護パイナップルワイナリー | 沖縄 |
ウイスキー製造を表明するも、製造免許取得が確認できていない(2021年12月時点)ところ
・ドリームリンク秋田蒸溜所
・軽井沢蒸溜所製造小諸蒸溜所
・軽井沢ウイスキー株式会社
・野沢温泉蒸留所
・出羽蒸留所
・西堀酒造
・牧野酒造
・福井酒造
・川島酒造
・梅ヶ枝酒造
・栄川酒造

にほんブログ村
コメント